| ActiveGPS | BTCD-100 | GPS1 | Navigator | |
| GPS-mottagare, antal kanaler | 66 | 16 | 12 | • |
| Medelhastighetsberäkning Räknar ut medelhastigheten där fartkamerorna är sammankopplade. | • | |||
| Exakt hastighetsmätare Visar fordonets verkliga hastighet. | • | • | • | |
| Blåtand Trådlös kommunikation. | • | • | ||
| Batteridrift Inga sladdar i kupén. | • | • | ||
| Olika displayfärger Kan matchas med instrumentbelysningen. | • | • | ||
| Automatisk ljusreglering Ljusstyrkan dämpas när mörkret faller. | • | • | ||
| Inbyggd trippmätare Smart trippmätare som mäter avstånd även när kontakt till satelliterna saknas | • | |||
| Diskret design Helt svart i avstängt läge. | • | |||
| Egna positioner Lägg till egna varningar. | • | • | • | • |
| Kompassriktning Visar färdriktningen i grader. | • | • | • | |
| Altitud Höjden över havet. | • | • | ||
| Justerbart varningsavstånd Välj hur långt innan du vill bli varnad. | • | • | ||
| Varningsmarginal Bestäm marginalen vid hastighetsöverträdelse. | • | |||
| Riktningsinformation Enbart varning för kameror i din färdriktning. | • | • | • | • |
| Gratis databas Fria uppdateringar. | • | • | • | • |
| Hastighetsdifferens Visar skillnaden mot fartgränsen(+/-). vid fartkameran | • | |||
| Varningssignal vid överhastighet | • | • | • | • |
| Stöldskyddad Varje enhet har ett unikt ID-nummer och kan därför låsas för vidare uppdatering av databas. | • | • | ||
| Svensktillverkad | • | |||
| Support Support direkt av tillverkaren. | • | • | ||
| Nyhetsbrev Gratis meddelande om nya positioner. | • | ? | • | |
| Enkel uppdatering Vid uppdatering krävs bara ett knapptryck i programvaran. | • | |||
| Windows Vista & 64-bitars versioner av Windows Drivrutiner till Windows senaste operativsystem. | • | • | • | |
| Firmware kan uppdateras via USB Enhetens programvara kan uppdateras med nya funktioner ute hos kund | • | • | • | • |
| Körjournal Inbyggd körjournal som loggar start/stop position och tidpunkt, samt körsträcka | • Separat tillbehör | |||
| Minnesstorlek Antal positioner. | 54 065 eller 40000 + 4688 körningar i körjournalen | 180 000 | 12 000 | ? |
| Vikt g | 62 | 68 | 85 | |
| Mått LxBxH mm | 75x75x25 | 76x45x21 | 92x47x29 | |
| Sifferstorlek höjd i mm | 14 | N/A | 9 | • |
• Beroende av modell